Você irá se apaixonar pela tecnologia e inovação da SEMP TCL 32S6500.Uma Smart TV com tela LED WideScreen de 32″, resolução HD e Inteligência Artificial que proporciona uma experiência única no seu modo de assistir á TV.Ela possui ainda sistema operacional Android, Wi-Fi, Bluetooh, conversor digital integrado, 2 entradas HDMI, 1 USB e HDR onde oferece um padrão superior de contraste e brilho, exibindo muito melhor os detalhes da imagem, mais próxima da realidade, e cores mais vivas.Você controla todos os dispositivos facilmente utilizando a sua voz através do controle remoto e explora todo o conteúdo com praticidade.Facilite o seu dia a dia e proporcione uma vida inteligente em um ambiente conectado.
Informações técnicas |
|
||||||||||
Polegadas | 32″ | ||||||||||
Resolução | HD | ||||||||||
Tecnologia | LED | ||||||||||
Recursos | Smart | ||||||||||
Frequência | 60Hz | ||||||||||
Sistema operacional | Android | ||||||||||
Conectividade | – Wi-Fi – Bluetooth |
||||||||||
Conexões | – 01 Porta LAN – 02 HDMI – 01 USB – Entrada Vídeo/Entrada de áudio estéreo/mono – Entrada ANT/CABLE |
||||||||||
Processador | 4 Core | ||||||||||
Controle remoto | Sim, com comando de voz | ||||||||||
Recursos exclusivos da marca | T-Cast | ||||||||||
Tela |
|
||||||||||
Imagem |
|
||||||||||
Som |
|
||||||||||
Funções |
|
||||||||||
Energia |
|
||||||||||
Padrão de furação | Vesa | ||||||||||
HDMI ARC | Sim | ||||||||||
GINGA | Sim | ||||||||||
HDR | Com a tecnologia High Dynamic Range (HDR), seus conteúdos ganharão maior vida e intensidade. Ela oferece um padrão superior de contraste e brilho, exibindo muito melhor os detalhes da imagem, mais próxima da realidade, e cores mais vivas | ||||||||||
Micro Dimming | Controle de iluminação em 512 regiões da tela para uma fantástica experiência de visualização. Qualidade de brilho, contraste e cores perfeitas | ||||||||||
Cor | Preta | ||||||||||
Composição | Conversor digital integrado | ||||||||||
Ajustes do formato de tela | – 16:9 – 4:3 – Zoom Amplo – Zoom 22 – Zoom Amplo 2 – Zoom Alongado |
||||||||||
Tempo de resposta | 6,5 | ||||||||||
Recursos de vídeo | – Ajustes de contraste – Brilho – Cor – Contraste dinâmico |
||||||||||
Saídas | Saída Optical de Áudio | ||||||||||
Diagonal visual | 80cm | ||||||||||
Funções Smart | – Google Assistant – Android TV – Netflix – YouTube – Globo Play – Google Play Store |
||||||||||
HDD | 8G | ||||||||||
Tipo de tomada | Padrão ABNT | ||||||||||
INMETRO | 5816/2018 | ||||||||||
Peso aproximado |
|
||||||||||
Dimensões do produto |
|
||||||||||
Dimensões do produto com embalagem |
|
||||||||||
Garantia |
|